高通濾光片選配
深圳激埃特光電有限公司生產(chǎn)的高通濾光片可根據(jù)客戶的要求加工定做各種高通濾光片,如果您對高通濾光片的價(jià)格、型號、圖片有什么疑問,請聯(lián)系我們客服,給您最新信息。
- 型 號: LP
- 規(guī) 格: 可定制
- 材 料: 光學(xué)玻璃
深圳激埃特光電有限公司生產(chǎn)的高通濾光片可根據(jù)客戶的要求加工定做各種高通濾光片,如果您對高通濾光片的價(jià)格、型號、圖片有什么疑問,請聯(lián)系我們客服,給您最新信息。
激埃特提供多種針對光譜儀的高通濾光片,激光波長從224nm到1064nm。該濾光片的波數(shù)比全息陷波濾光片還要小,但是價(jià)格卻不到全息陷波濾光片的一半。由于擁有深度截止能力,較寬的透過范圍,高損傷閾值,所以您可以利用它看到更弱更小的位移信號。
| 激光波長(Laser Line) | 波數(shù)(Transition Width) | Passband | Part Number | 
| 224.3 nm | < 1920 cm-1 | 235.0 - 505.9 nm | LP02-224R-25 | 
| 248.6 nm | < 805cm-1 | 261.0 - 560.8 nm | LP02-248RS-25 | 
| 257.3 nm | < 385 cm-1 < 762 cm-1 | 263.0 - 580.4 nm 265.5 - 580.4 nm | LP02-257RU-25 LP02-257RS-25 | 
| 266.0 nm | < 372 cm-1 < 737 cm-1 | 272.4 - 600.0 nm 275.0 - 600.0 nm | LP02-266RU-25 LP02-266RS-25 | 
| 325.0 nm | < 305 cm-1 < 603 cm-1 | 329.2 - 432.5 nm 332.5 - 432.5 nm | LP02-325RU-25 LP02-325RS-25 | 
| 355.0 nm | < 279 cm-1 < 552 cm-1 | 359.6 - 800.8 nm 363.2 - 800.8 nm | LP02-355RU-25 LP02-355RS-25 | 
| 363.8 nm | < 272 cm-1 < 539 cm-1 | 368.5 - 820.6 nm 372.2 - 820.6 nm | LP02-364RU-25 LP02-364RS-25 | 
| 441.6 nm | < 224 cm-1 < 444 cm-1 | 447.3 - 996.1 nm 451.8 - 996.1 nm | LP02-442RU-25 LP02-442RS-25 | 
| 457.9 nm | < 216 cm-1 < 428 cm-1 | 463.9 - 668.4 nm 468.4 - 668.4 nm | LP02-458RU-25 LP02-458RS-25 | 
| 473.0 nm | < 209 cm-1 < 415 cm-1 | 479.1 - 1066.9 nm 483.9 - 1066.9 nm | LP02-473RU-25 LP02-473RS-25 | 
| 488.0 nm | < 203 cm-1 < 402 cm-1 | 494.3 - 1100.8 nm 499.2 - 1100.8 nm | LP02-488RU-25 LP02-488RS-25 | 
| 514.5 nm | < 192 cm-1 < 381 cm-1 | 521.2 - 1160.5 nm 526.3 - 726.3 nm | LP02-514RU-25 LP01-514RS-25 | 
| 532.0 nm | < 186 cm-1 < 369 cm-1 | 538.9 - 1200.0 nm 544.2 - 1200.0 nm | LP03-532RU-25 LP03-532RS-25 | 
| 568.2 nm | < 174 cm-1 < 345 cm-1 | 575.6 - 1281.7 nm 581.3 - 1281.7 nm | LP02-568RU-25 LP02-568RS-25 | 
| 632.8 nm | < 156 cm-1 < 310 cm-1 | 641.0 - 1427.4 nm 647.4 - 1427.4 nm | LP02-633RU-25 LP02-633RS-25 | 
| 647.1 nm | < 153 cm-1 < 303 cm-1 | 655.5 - 1459.6 nm 662.0 - 1459.6 nm | LP02-647RU-25 LP02-647RS-25 | 
| 664.0 nm | < 149 cm-1 < 295 cm-1 | 672.6 - 1497.7 nm 679.3 - 1497.7 nm | LP02-664RU-25 LP02-664RS-25 | 
| 780.0 nm | < 127 cm-1 < 251 cm-1 | 790.1 - 1008.0 nm 797.9 - 1008.0 nm | LP01-780RU-25 LP01-780RS-25 | 
| 785.0 nm | < 126 cm-1 < 250 cm-1 | 795.2 - 1770.7 nm 803.1 - 1770.7 nm | LP02-785RU-25 LP02-785RS-25 | 
| 808.0 nm | < 123 cm-1 < 243 cm-1 | 818.5 - 1822.6 nm 826.6 - 1822.6 nm | LP02-808RU-25 LP02-808RS-25 | 
| 830.0 nm | < 119 cm-1 < 236 cm-1 | 840.8 - 1872.2 nm 849.1 - 1872.2 nm | LP02-830RU-25 LP02-830RS-25 | 
| 976.0 nm | < 101 cm-1 | 988.7 - 1361.3 nm | LP01-976RU-25x5 | 
| 980.0 nm | < 101 cm-1 < 200 cm-1 | 992.7 - 2000.0 nm 1002.5 - 2000.0 nm | LP02-980RU-25 LP02-980RS-25 | 
| 1064.0 nm | < 93 cm-1 < 184 cm-1 | 1077.8 - 2000.0 nm 1088.5 - 2000.0 nm | LP02-1064RU-25 LP02-1064RS-25 | 
激埃特同樣擁有直徑為50mm的高通濾光片。